Noticias

Tenis: ¿En qué ranking están los jugadores chilenos esta semana?

Día lunes y como de costumbre se actualiza el ranking ATP en el mundo del tenis: Tomás Barrios alcanza nuevamente su mejor ranking,

Ranking ATP 2021
Agencia Uno

El tenista nacional Tomás Barrios alcanzó por segunda semana consecutiva su mejor ranking en la clasificación mundial de la ATP, luego de escalar un lugar y aparecer 154º en el listado.

A pesar de no tener acción la semana pasada, el chillanejo continúa trepando en el escalafón y se mantiene como el número dos del tenis chileno.

Quien también sonrió en esta nueva entrega del ranking fue Gonzalo Lama, quien escaló 10 casillas y apareció en el puesto 326º del orbe.

En tanto, Cristian Garin sigue como el mejor jugador de tenis del país, en la posición 17, la misma de la anterior entrega.

Ranking ATP de los chilenos

17. Cristian Garin 2.510 puntos (0)

154. Tomás Barrios 457 (+1)

184. Alejandro Tabilo 391 (0)

216. Nicolás Jarry 307 (+1)

326. Gonzalo Lama 147 (+10)

494. Bastián Malla 71 (0)

765. Michel Vernier 27 (+2)

896. Diego Fernández 17 (-18)

906. Matías Soto 16 (-3)

Los 10 mejores

1. Novak Djokovic (SER) 11.633 puntos (0)

2. Daniil Medvedev (RUS) 10.575 (0)

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8.175 (0)

4. Alexander Zverev (GER) 7.603 (0)

5. Andrey Rublev (RUS) 6.130 (0)

6. Rafael Nadal (ESP) 5.815 (0)

7. Matteo Berrettini (ITA) 5.173 (0)

8. Dominic Thiem (AUT) 4.495 (0)

9. Roger Federer (SUI) 3.765 (0)

10. Casper Ruud (NOR) 3.615 (0)


Contenido patrocinado

Compartir