Este martes se conocieron los sideshows de la edición 2019 de Lollapalooza Chile, que se realizará del 29 al 31 de marzo en Parque O'Higgins.
El argentino Vicentico, Ziggy Marley, Snow Patrol, Years & Years y Foals serán los artistas que ofrecerán espectáculos paralelos al festival, los que se realizarán desde el jueves 28 de marzo al martes 2 de abril del próximo año.
Vicentico precisamente tocará el 28 de marzo en el Teatro Caupolicán, mismo día en que Snow Patrol tocará en el Teatro La Cúpula.
En tanto, el 1 de abril Ziggy Marley también se presentará en La Cúpula, mientras que Years & Years la misma jornada se presentará en el Teatro Teletón.
Los sideshows finalizarán con Foals el martes 2 de abril en La Cúpula.
⚡Sideshows #LOLLACL ⚡
Del 29 al 31 de marzo LollaCL
inundará Santiago con música por noveno año consecutivo🤘
Si esto no fuese suficiente, una serie de conciertos descolgados extenderán los festejos. 👉 Inicio de venta el 19 de diciembre al mediodía https://t.co/6Tnx3FropM pic.twitter.com/enqe9kS00M— LollaCL (@lollapaloozacl) 18 de diciembre de 2018
Revisa los valores de las entradas para cada espectáculo:
Vicentico - Teatro Caupolicán – 28 de marzo - 21 horas
Localidad | Precio | Cargo por Servicio | Precio FInal |
Platea Alta No numerado | $27.000 | $4.100 | $31.100 |
Platea Alta Dscto Bco de Chile | $21.600 | $4.100 | $25.700 |
Silver Numerado | $32.000 | $4.800 | $36.800 |
Silver Dscto Bco de Chile | $25.600 | $4.800 | $30.400 |
Platea Baja No numerado | $35.000 | $5.300 | $40.300 |
Platea Baja Dscto Bco de Chile | $28.000 | $5.300 | $33.300 |
Golden Numerado | $45.000 | $6.800 | $51.800 |
Golden Dscto Bco de Chile | $36.000 | $6.800 | $42.800 |
Palco Numerado | $50.000 | $7.500 | $57.500 |
Palco Dscto Bco de Chile | $40.000 | $7.500 | $47.500 |
Diamante Numerado | $60.000 | $9.000 | $69.000 |
Diamante Dscto Bco de Chile | $48.000 | $9.000 | $57.000 |
Primeras Filas Numerado | $80.000 | $12.000 | $92.000 |
Primeras Filas Dscto Bco de Chile | $64.000 | $12.000 | $76.000 |
Silla de Ruedas + Acompañante Numerado | $22.000 | $3.300 | $25.300 |
Silla de Ruedas + Acompañante Dscto Bco de Chile | $17.600 | $ 3.300 | $20.900 |
Snow Patrol – Teatro La Cúpula – 28 de marzo - 21 horas
Precio | Cargo por Servicio | Precio Final | |
Cancha Preventa 1 | $ 28.000 | $4.200 | $32.200 |
Dscto Bco de Chile | $ 22.400 | $ 4.200 | $ 26.600 |
Cancha | $ 32.000 | $4.800 | $ 36.800 |
Dscto Bco de Chile | $ 25.600 | $ 4.800 | $ 30.400 |
Ziggy Marley - Teatro La Cúpula – 1 de abril - 21:30 horas
Precio | Cargo por Servicio | Precio Final | |
Cancha Preventa 1 | $32.000 | $4.800 | $36.800 |
Dscto Bco de Chile | $25.600 | $4.800 | $30.400 |
Cancha | $36.000 | $5.400 | $41.400 |
Dscto Bco de Chile | $28.800 | $5.400 | $34.200 |
Years&Years - Teatro Teletón - 1 de abril - 21:30 horas
Precio | Cargo por Servicio | Precio Final | |
Silla de Ruedas + Acompañante | $22.000 | $3.300 | $25.300 |
Dscto Bco de Chile | $17.600 | $3.300 | $20.900 |
Platea | $22.000 | $3.300 | $ 25.300 |
Dscto Banco de Chile | $17.600 | $3.300 | $20.900 |
Cancha | $30.000 | $4.500 | $34.500 |
Dscto Bco de Chile | $24.000 | $4.500 | $28.500 |
Palco | $35.000 | $5.300 | $40.300 |
Dscto Bco de Chile | $28.000 | $5.300 | $33.300 |
Foals – Teatro La Cúpula – 2 de abril – 21:30 horas
Precio | Cargo por Servicio | Precio Final | |
Cancha Preventa 1 | $25.000 | $3.800 | $28.800 |
Dscto Bco de Chile | $20.000 | $3.800 | $23.800 |
Cancha | $30.000 | $4.500 | $34.500 |
Dscto Bco de Chile | $24.000 | $4.500 | $28.500 |