Luego del anuncio de su masivo show en el Estadio Nacional, Pearl Jam, completó la cifra de más de 25 mil entradas vendidas.
La banda liderada por Eddie Vedder se presentará el 04 de noviembre en el inicio del tramo latinoamericano del "Lightning Bolt Tour", que ya ha pasado por Norteamérica, Europa y Oceanía.
La venta de entradas es a través del sistema Puntoticket, tiendas Ripley y Cinemark.
Acá están los precios de las distintas localidades:
Localidad | Precio | Cargo | Precio Final |
Pacifico Medio | $ 102.000 | $ 12.000 | $ 114.000 |
Pacifico Alto | $ 92.000 | $ 11.000 | $ 103.000 |
Pacifico Bajo | $ 82.000 | $ 10.000 | $ 92.000 |
Andes | $ 54.000 | $ 6.500 | $ 60.500 |
Pacifico Lateral | $ 42.000 | $ 5.000 | $ 47.000 |
Cancha General | $ 38.000 | $ 4.500 | $ 42.500 |
Galería | $ 22.000 | $ 2.500 | $ 24.500 |
Te dejamos con el segundo corte del disco Lightning Bolt: Sirens.